金江镇产品中心
Product 新闻资讯
News 联系我们
Contact us 联系人: 徐先生
手机: 13961011588
电话: 0523-86933296
邮箱: cnlift@126.com
地址: 江苏省泰州市高新力夫特产业园。中华人民共和国
力夫特绳网带厂生产环形柔性金江镇吊带,环状柔性金江镇吊装带,柔性环形吊带,环状柔性吊带
环形柔性吊带是承载芯由无极环绕平行排列的丝束组成,采用单股丝加捻。保护套由特制双层耐磨套管对接成环型
环形柔性吊带技术参数
实际承载能力方式系数PX额定载荷 | SF: 6:1 | |||||||
产品编号 ITEM NO | 颜色 COLOR | 破断载荷 Braking (KG) | 额定载荷 WLL(KG) | 栓绳吊升 P=0.8(KG) | 45°角吊升 P=1.8(KG) | 90°角吊升 P=1.4(KG) | 近似直径 Equal Rope(MM) | 重量(kg/m) |
FA01 | 6000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 | 18 | 0.47 | |
FA02 | 12000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 | 20 | 0.60 | |
FA03 | 18000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | 22 | 0.82 | |
FA04 | 24000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | 1.20 | ||
FA05 | 30000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 | 27 | 1.47 | |
FA06 | 36000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | 1.70 | ||
FA08 | 48000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 | 38 | 2.20 | |
FA10 | 60000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 | 45 | 3.00 | |
FA12 | 72000 | 12000 | 9600 | 21600 | 16800 | 49 | ||
FA15 | 90000 | 15000 | 12000 | 27000 | 21000 | 58 | 4.00 | |
FA20 | 120000 | 20000 | 16000 | 36000 | 28000 | 64 | 5.60 | |
FA25 | 150000 | 25000 | 20000 | 45000 | 35000 | 6.80 | ||
FA30 | 180000 | 30000 | 24000 | 54000 | 42000 | 78 | 8.20 | |
FA40 | 240000 | 40000 | 32000 | 72000 | 56000 | 83 | 10.9 | |
FA50 | 300000 | 50000 | 40000 | 90000 | 70000 | 96 | 13.8 | |
FA60 | 360000 | 60000 | 48000 | 108000 | 84000 | 105 | 16.6 | |
FA70 | 420000 | 70000 | 56000 | 126000 | 98000 | 113 | 19.3 | |
FA80 | 480000 | 80000 | 64000 | 144000 | 112000 | 127 | 22.0 | |
FA90 | 540000 | 90000 | 72000 | 162000 | 126000 | 139 | 24.3 | |
FA100 | 600000 | 100000 | 80000 | 180000 | 140000 | 150 | 27.0 |
- 上一个:没有了
- 下一个:金江镇宽体环形圆筒吊装带
相关产品
相关服务 / service