联系人: 徐先生
手机: 13961011588
电话: 0523-86933296
邮箱: cnlift@126.com
地址: 江苏省泰州市高新力夫特产业园。中华人民共和国
高要无接头钢丝绳
力夫特绳网带厂生产无接头钢丝绳,无接头环形钢丝绳,环形无接缝钢丝绳,不锈钢无接头钢丝绳,大吨位无接头钢丝绳,大直径无接头钢丝绳
无接头钢丝绳是钢丝绳吊索的一种形式,由子绳缠绕而成。加工制作程序是先将子绳绕成一个圆圈,以这个圆圈做绳芯,再用此子绳绕绳芯6周 ,形成母绳,终无接头的绳芯在母绳两侧各占一半。无接头钢丝绳要比同等直径的钢丝绳柔软,吊点多,相对来讲,使用寿命长,可以满足有限空间的吊装和大型吊装,绳圈中带有标记的位置是禁吊点,使用时要特别注意
力夫特绳网带厂生产高要无接头高要钢丝绳,无接头环形高要钢丝绳,环形无接缝钢丝绳,不锈钢无接头钢丝绳,大吨位无接头钢丝绳,大直径无接头钢丝绳
无接头钢丝绳是钢丝绳吊索的一种形式,由子绳缠绕而成。加工制作程序是先将子绳绕成一个圆圈,以这个圆圈做绳芯,再用此子绳绕绳芯6周 ,形成母绳,终无接头的绳芯在母绳两侧各占一半。无接头钢丝绳要比同等直径的钢丝绳柔软,吊点多,相对来讲,使用寿命长,可以满足有限空间的吊装和大型吊装,绳圈中带有标记的位置是禁吊点,使用时要特别注意。
无接头钢丝绳参数
<td style="border-width: medium 1px 1px medium; border-style: none solid solid
产品型号 | 直径(mm) | 最小破断拉力(KN) | 单肢额定载荷(KN) | 双肢额定载荷(KN) | 近似重量 (kg/m) | ||
a=45° | a=90° | ||||||
LFTWJGS10 | 10 | 60 | 10 | 18 | 14 | 0.21 | |
LFTWJGS12 | 12 | 100 | 16 | 30 | 20 | 0.35 | |
LFTWJGS16 | 16 | 180 | 30 | 56 | 40 | 0.59 | |
LFTWJGS19 | 19 | 240 | 40 | 74 | 56 | 0.84 | |
LFTWJGS23 | 23 | 380 | 63 | 117 | 88 | 1.51 | |
LFTWJGS29 | 29 | 480 | 80 | 148 | 113 | 2.36 | |
LFTWJGS34 | 34 | 600 | 100 | 185 | 141 | 2.86 | |
LFTWJGS40 | 40 | 900 | 150 | 278 | 212 | 3.99 | |
LFTWJGS46 | 46 | 1200 | 200 | 370 | 282 | 6.02 | |
LFTWJGS54 | 54 | 1500 | 250 | 463 | 353 | 7.63 | |
LFTWJGS60 | 60 | 2000 | 320 | 592 | 451 | 9.45 | |
LFTWJGS67 | 67 | 2400 | 400 | 740 | 564 | 11.41 | |
LFTWJGS75 | 75 | 3000 | 500 | 925 | 705 | 13.58 | |
LFTWJGS80 | 80 | 3600 | 600 | 1110 | 850 | 15.96 | |
LFTWJGS87 | 87 | 4200 | 700 | 1300 | 990 | 18.48 | |
LFTWJGS95 | 95 | 4800 | 800 | 1480 | 1130 | 24.15 | |
LFTWJGS100 | 100 | 5880 | 980 | 1810 | 1380 | 27.3 | |
LFTWJGS110 | 110 | 6900 | 1150 | 2130 | 1620 | 30.59 | |
LFTWJGS118 | 118 | 7800 | 1300 | 2410 | 1830 | 41.58 | |
LFTWJGS135 | 135 | 10200 | 1700 | 3100 | 2400 | 46.9 | |
LFTWJGS148 | 148 | 12000 | 2000 | 3700 | 2800 | 55.79 | |
LFTWJGS160 | 160 | 14400 | 2400 | 4400 | 3400 | 65.52 | |
LFTWJGS172 | 172 | 16800 | 2800 | 5200 | 4000 | 76.3 | |
LFTWJGS184 | 184 | 18000 | 3000 | 5500 | 4200 | 89.6 | |
LFTWJGS196 | 196 | 20400 | 3400 | 6300 | 4800 | 102.2 | |
LFTWJGS208 | 208 | 22800 | 3800 | 7000 | 5370 | 115.5 | |
LFTWJGS220 | 220 | 25200 | 4200 | 7700 | 5940 | 129.5 | |
LFTWJGS234 | 234 | 28200 | 4700 | 8700 | 6600 | 144.2 | |
LFTWJGS246 | 246 | 31200 | 5200 | 9600 | 7350 | 相关标签:
相关产品
相关服务 / service
|